| 策起源 | Volvo D6 |
| 策起源输出功率 |
129 kW |
| 策的消极行为排污 | COM 3A /EPA Tier 3 |
| 执政之基:宽度 | 2.5m |
| 较大路面施工高宽比 | 9m |
| 铺摊才华 | 700t/h |
| 主要铺设重量 | 300mm |
| 喂料机存储空间 | 12t |
| 伸位车权重 |
14,400 Kg |
| 2.5 |
| 2.5 |
朋友圈公家号
视频图片号
逗音号
快手视频号