|
|
|
|
|
|
|
| 冗余倾翻受力(完整篇折腰状态) | 23,770Kg |
| 铲斗容积怎么算 | 5.3 - 10.2m³ |
| 人物图像 | 34,000 - 39,000Kg |
| 凸起力 | 328kN |
| 策业障 | 沃尔沃D13E |
| 大工率,在钻速为 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总转距 | 310kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电机功率 | 309kW |
| 大发动机功率时的时速 | 1,100rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 2,343Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作功率 | 2,328Nm |
| 轮眙 | 29.5 R25, 875/65 R29 |
微信公众号公家号
视頻号
内涵段子号
抖音短视频号