|
|
|
|
|
|
|
| 静止倾翻负荷(完整版折腰境况) | 34,780Kg |
| 铲斗容量 | 6.2 - 12.7m³ |
| 任何图像 | 50,000 - 56,000Kg |
| 铲斗考古发现力 | 472.8kN |
| 策业障 | 沃尔沃D16E |
| 极大输出功率,在钻速为 | 1,800rpm |
| SAE J1995 总力矩 | 397kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电率 | >394kW |
| 最大程度发动机功率时的时速 | 1,400rpm |
| SAE J1995 总转距 | 2,550Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净输出功率 | 2,532>Nm |
| 真空轮胎 | 35/65 R33, 875/65 R33 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker