|
|
|
|
|
|
|
| 静态数据倾翻载重(详细折腰现状) | 12,120Kg |
| 铲斗溶量 | 3.5m³ |
| 作业量用 | 18,050Kg |
| 突出力 | 198.4kN |
| 策业障 | Volvo D7E LAE3 |
| 主要工率,在发动机转速为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总发动机功率 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净最大功率 | 179kW |
| 最大的功率时的钻速 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净马力 | 1,065>Nm |
| 货车轮胎 | 23.5R25 VJT L3 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker