|
|
|
|
|
|
|
| 动态倾翻承载力(完美折腰条件) | 18,860Kg |
| 铲斗容积怎么算 | 2.7 - 9.5m³ |
| 木才抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 目标任务净重 | 27,000 - 28,400Kg |
| 鼓起力 | 239.9kN |
| 策怨气 | 沃尔沃D13E |
| 最明显功效,在带速为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总功率 | 246kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电功率 | 245kW |
| 最主要转距时的轉速 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作功率 | 2,024Nm |
| 真空轮胎 | 26.5 R25 / 775 / 65R25 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker